2021年4月20日接收捐赠的信息
发布时间 2021-04-23 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 90
4月20日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥71.00 | 大凉山困境学生关爱 |
4月20日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥12.00 | 大凉山困境学生关爱 |
4月20日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥5,500.00 | 大凉山一帮一助学 |
4月20日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥50.00 | 关爱彝区特困老人 |
4月20日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥2,075.70 | 索玛花阳光午餐 |
4月20日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥502.03 | 索玛花支教 |
4月20日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥359.09 | 索玛花小学 |
4月20日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥71.38 | 请帮助我读完高中 |
4月20日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥66.30 | 索玛花爱心结对 |
4月20日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥9.22 | 索玛花净水助学 |
4月20日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥12.32 | 困难儿童过暖冬 |
4月20日收到 | 郭昌旭 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 电子汇入 |
4月20日收到 | 赖六六 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 杨俊龙 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 黎小婷 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 常家畅 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 马硕伟 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 刘亮 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 周希蕾 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 吴丹 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 倪传慧 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 赖六六 | 爱心捐款 | ¥1.20 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 曹英伟 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 房孝美 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 马珍 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 张允启 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 高丽侠 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 纪利娟 | 爱心捐款 | ¥0.10 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 葛德柱 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 蓝艳萍 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 杜晓芸 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 许兴卫 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 马世文 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 李燕 | 爱心捐款 | ¥0.01 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 冯琦富 | 爱心捐款 | ¥0.01 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 罗琴 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 赵霞琳 | 爱心捐款 | ¥0.01 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 臧妍 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 马世文 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 张远滨 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 李阳 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 邹洁 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 李燕 | 爱心捐款 | ¥0.01 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 崔素晓 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 王静静 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 游雄 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 郭英翠 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 张亚娟 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 田银鑫 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 张慧敏 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 陈世威 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 姜波 | 爱心捐款 | ¥0.01 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 高同乐 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 陈琳 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 段晓梅 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 王琼 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 冯琦富 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 王婷 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 石蓉 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 钱建荣 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 陈蕾 | 爱心捐款 | ¥0.01 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 江涛 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 周勇金 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 许海玉 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 刘玉浩 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 王媛 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 刘钰婷 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 李双武 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 聂昌乾 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 胡雅楠 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 张科 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 张瑞政 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 肖军 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 吴小龙 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 陈金红 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 罗小梅 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 齐开锦 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 郭卫霞 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 邴庆菊 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 黄婳 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 尚焕丽 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 周健 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 张丽丽 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 梁智文 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 牛贤元 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 吴磊 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 郑倩蓝 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 贾美娟 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 史秀菊 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 王林雅 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 吕秀雄 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 刘若望 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 赵娜 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 杨萌萌 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 梁双妹 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 苏子扬 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 杨敏 | 阳光午餐 | ¥100.00 | 索玛花爱心午餐 |
4月20日收到 | 凌美静 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 彭小红 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 江华琴 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 蔡宝璇 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 严峻 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 王丽轻 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 孙越 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 吕越 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 孙越 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 张赛花 | 爱心助学 | ¥1,100.00 | 资助洛梅 |
4月20日收到 | 龚茂园 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 周健 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 邴庆菊 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 张新雨 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 黄婳 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 李朔 | 索玛花支教 | ¥200.00 | 电子汇入 |
4月20日收到 | 周琳 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 孙杰 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 刘帅飞 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 王洪杰 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 杜林军 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 赵希峰 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 电子汇入 |
4月20日收到 | 刘丽 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 胡伟松 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 林平 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 李昌凤 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 张竣淞 | 爱心捐款 | ¥0.30 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 赵娜 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 陈胜秋 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 林琳 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
4月20日收到 | 向媚 | 净水助学 | ¥100.00 | 净水器一份 |
4月20日收到 | 邵若庭 | 净水助学 | ¥100.00 | 净水器1份 |
4月20日收到 | 饶德菊 | 净水助学 | ¥100.00 | 净水器1份 |
4月20日收到 | 成都粤享嘉科技有限公司 | 净水助学 | ¥1,000.00 | 净水器 十份 |
4月20日收到 | 陈丽 | 净水助学 | ¥1,000.00 | 净水器10份 |
4月20日收到 | 何潼 | 净水助学 | ¥100.00 | 净水器一份 |
4月20日收到 | 余晓鹤 | 爱心助学 | ¥2,750.00 | 资助杨阿牛 |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的救助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2021年4月20日 |