2021年5月24日接收捐赠的信息
发布时间 2021-05-25 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 81
5月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥2,372.34 | 索玛花阳光午餐 |
5月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥204.90 | 索玛花支教 |
5月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥12.30 | 索玛花小学 |
5月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥33.00 | 请帮助我读完高中 |
5月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥43.50 | 索玛花爱心结对 |
5月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥412.20 | 索玛花净水助学 |
5月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥2,750.00 | 大凉山一帮一助学 |
5月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥38.80 | 大凉山困境学生关爱 |
5月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥139.80 | 困难儿童过暖冬 |
5月24日收到 | 肖娟 | 暂未开票 | ¥1,100.00 | 马海友色资助款 |
5月24日收到 | 王香俊 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 米亚楠 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 李秋华 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 王晓娟 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 常坤丽 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 柴小红 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 梁秀梅 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 周梦佳 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 李士超 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 王莉莉 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 邱婷婷 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 山苗苗 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 刘琦琦 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 吴迪 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 齐登坤 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 李婷 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 张兴锋 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 林炳财 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 李文敏 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 陈香梅公益基金会 | 爱心建校 | ¥1,000,000.00 | 用于美姑县牛牛坝镇乃祖库小学(兆泰小学)环境改善用于美姑县牛牛坝镇乃祖库小学(兆泰小学)环境改善 |
5月24日收到 | 王晓梅 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 陈香梅公益基金会 | 爱心建校 | ¥255,275.74 | 用于美姑县牛牛坝镇乃祖库小学(兆泰小学)环境改善用于美姑县牛牛坝镇乃祖库小学(兆泰小学)环境改善 |
5月24日收到 | 林军琴 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 于小玲 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 柴小红 | 爱心捐款 | ¥1.30 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 龙泉驿区龙泉街道爱迪尔·东麓驿境幼稚园 | 阳光午餐 | ¥9,350.00 | 阳光午餐慈善款 |
5月24日收到 | 高倩倩 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 屈得庆 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 张雪 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 曹晓雨 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 李洪有 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 於齐 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 北京兆泰集团股份有限公司 | 爱心建校 | ¥1,000,000.00 | 用于美姑县牛牛坝镇乃祖库小学(兆泰小学)环境改善用于美姑县牛牛坝镇乃祖库小学(兆泰小学)环境改善 |
5月24日收到 | 曾知勇 | 爱心捐款 | ¥1.20 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 韩娟 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 张海荣 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 白富生 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 吴李 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 上海仁德基金会 | 医疗救助 | ¥43,548.02 | 腾讯-大山春天计划 |
5月24日收到 | 蔡丽君 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 王蒙迪 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 王梅 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 梁坤燕 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 郭和明 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 顾月 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 袁凤英 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 胡丽芳 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 粟芙蓉 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 马迪 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 郭维维 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 王艳会 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 江芹 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 赵燕 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 杨丽芳 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 曹国兰 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 韩可 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 荆易 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 韩可 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 蔡梦燕 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 雷时琴 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 曹国栋 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 贾丽丽 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 黄婷婷 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 王俊 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 田会芳 | 爱心捐款 | ¥1.88 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 孙元春 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月24日收到 | 张仪红 | 爱心助学 | ¥1,100.00 | 资助巴古 额其尔作 |
5月24日收到 | 惠州普陀观音寺 | 扶贫救助 | ¥20,000.00 | 扶贫救助“六一儿童节” |
5月24日收到 | 惠州普陀观音寺 | 扶贫救助 | ¥30,000.00 | 扶贫救助“六一儿童节” |
5月24日收到 | 胡业杲 | 索玛花支教 | ¥200.00 | 支教 |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的捐助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2021年5月24日 |