2021年5月26日接收捐赠的信息
发布时间 2021-05-27 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 94
5月26日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥2,718.94 | 索玛花阳光午餐 |
5月26日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥173.60 | 索玛花支教 |
5月26日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥67.00 | 索玛花小学 |
5月26日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥312.63 | 请帮助我读完高中 |
5月26日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥31.38 | 索玛花爱心结对 |
5月26日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥3.20 | 索玛花净水助学 |
5月26日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥0.03 | 大凉山困境学生关爱 |
5月26日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥16.00 | 困难儿童过暖冬 |
5月26日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥0.10 | 关爱彝区特困老人 |
5月26日收到 | 王东 | 索玛花小学 | ¥100.00 | 索玛花小学 |
5月26日收到 | 刘燕 | 阳光午餐 | ¥200.00 | 电子汇入 |
5月26日收到 | 赵莎莎 | 爱心捐款 | ¥1.88 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 薛保荣 | 爱心捐款 | ¥1.88 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 张娟娟 | 爱心捐款 | ¥1.88 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 李来诺 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 刘祖延 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 汲自年 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 王志芳 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 刘兵 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 张园园 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 兰浩然 | 爱心捐款 | ¥1.88 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 李书花 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 蒋蕊 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 文甜 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 王瑶 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 曾媚媚 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 汲自年 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 电子汇入 |
5月26日收到 | 刘梦丽 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 陶志芹 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 刘红芳 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 马林 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 周菁 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 杜来静 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 彭礼陵 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 卢雅龙 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 周鹏 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 沈静 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 吴艳妮 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 汲自年 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 电子汇入 |
5月26日收到 | 汲自年 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 电子汇入 |
5月26日收到 | 张涛 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 郭颖 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 说古石里 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 丰有泰 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 康宁宁 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 海乃石沙 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 孙海芬 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 吴昀隆 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 高榕 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 丁玉艳 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 汲自年 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 电子汇入 |
5月26日收到 | 雷海丽 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 方静 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 杨置昆 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 方静 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 刘柯桢 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 徐小力 | 爱心捐款 | ¥0.90 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 孙亮 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 杜文慧 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 地日约作 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 袁陆玲 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 程阳 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 张惠恒 | 爱心捐款 | ¥0.90 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 杨媚 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 徐海云 | 爱心捐款 | ¥0.90 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 杜静 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 廖冰冰 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 汲自年 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 电子汇入 |
5月26日收到 | 杨婷 | 爱心捐款 | ¥0.90 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 李媛媛 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 刘慧 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 方胜霞 | 爱心捐款 | ¥0.09 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 方胜霞 | 爱心捐款 | ¥0.90 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 蒋艺萍 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 张晶 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 马小英 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 丁娜 | 爱心捐款 | ¥0.90 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 王建英 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 李红 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 卢燕鸽 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 古冬冬 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 张宇 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 牛苦伍作 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
5月26日收到 | 周群 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 爱心助学+杨天雪 |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的捐助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2021年5月26日 |