2021年6月24日接收捐赠的信息
发布时间 2021-06-28 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 77
6月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥4,837.70 | 索玛花阳光午餐 |
6月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥208.80 | 索玛花小学 |
6月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥54.00 | 请帮助我读完高中 |
6月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥30.30 | 索玛花爱心结对 |
6月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥20.20 | 索玛花净水助学 |
6月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥108.00 | 索玛花支教 |
6月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥410.00 | 困难儿童过暖冬 |
6月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥3.00 | 大凉山困境学生关爱 |
6月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥3.00 | 关爱彝区特困老人 |
6月24日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥20.00 | 大山春天计划 |
6月24日收到 | 王庆剑 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 安伟光 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 广西欣晨服饰有限公司 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 陈岚 | 索玛花支教 | ¥100,000.00 | 索玛花支教 |
6月24日收到 | 秦彦斌 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 刘伟 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 欧振邦 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 吴婷 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 王秀 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 刘波 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 贾国华 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 刘安云 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 彭冲 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 秦彦斌 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 熊海杰 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 张婷 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 余纪涛 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 卢忠明 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 黄薏桦 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 孙立彦 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 杨雪萍 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 赵晨昊 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 沐银芳 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 苏红玲 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 赵智建 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 刘宏伟 | 爱心捐款 | ¥1.58 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 杨玲 | 爱心捐款 | ¥1.80 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 包存芳 | 爱心捐款 | ¥1.58 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 张月明 | 爱心捐款 | ¥1.58 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 张娜 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 杨亮亮 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 赵宏 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 刘丹丹 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 黄学圣 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 来姗姗 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 任朋 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 马守翠 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 黄宝娜 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 林婷婷 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 邓志超 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 陆忠姗 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 任栓栓 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 陈剑 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 林兴 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 廖莹莹 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 李启清 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 崔晓旭 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 胡玉凤 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 信思瑞 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 王瑞雪 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 廖秋彬 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 李静镇 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 眭勇军 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 席海博 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 崔洪圣 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 李勇 | 爱心助学 | ¥2,750.00 | 资助木里高中呷茸央宗 |
6月24日收到 | 眭勇军 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 俞燕明 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 房明杰 | 净水助学 | ¥100,000.00 | 来力敏水源项目(暂未开票) |
6月24日收到 | 郭鸿斌 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 郑忠 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 李福洪 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 张弘懿 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 周诗清 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 王明昊 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 张弘懿 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 高坤 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 彭明月 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
6月24日收到 | 李营瑞 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的救助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2021年6月24日 |