2021年8月2日接收捐赠的信息
发布时间 2021-08-09 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 91
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥31.00 | 索玛花爱心结对 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥0.21 | 索玛花净水助学 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥0.50 | 关爱彝区特困老人 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥3.00 | 请帮助我读完高中 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥8,250.00 | 大凉山一帮一助学 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥5.01 | 大山春天计划 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥199.00 | 困境儿童过暖冬 |
8月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥290.00 | 索玛花小学 |
8月2日收到 | 叶子健 | 爱心捐款 | ¥0.30 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 周建平 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 吴启华 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 曾祥蓉 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 杨聂钟 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 张晓松 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
8月2日收到 | 袁金锋 | 爱心助学 | ¥200.00 | 助学 |
8月2日收到 | 崔亮 | 爱心捐款 | ¥1.50 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 马紫瑄 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 唐朝波 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 陈曦 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 叶盼 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 张小宇 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 张惠 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 张瑞 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 陈春玉 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 叶子健 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 汪雕 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 冉涛 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 索玛花爱心助学(吉吉尔布) |
8月2日收到 | 魏媛 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 曲奎 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 卢建勇 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 刘欣莹 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 袁飞 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 谢超 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月2日收到 | 纪洲 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 资助帕立立长,吉里石拉学习生活费 |
8月2日收到 | 刘珈 | 阳光午餐 | ¥554.17 | 阳光午餐 |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的救助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2021年8月2日 |