2021年8月17日接收捐赠的信息
发布时间 2021-08-18 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 87
8月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥0.06 | 索玛花小学 |
8月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥0.21 | 索玛花净水助学 |
8月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥58.10 | 索玛花阳光午餐 |
8月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥30.00 | 大凉山困境学生关爱 |
8月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥2.00 | 请帮助我读完高中 |
8月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥631.00 | 索玛花支教 |
8月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥7.00 | 困难儿童过暖冬 |
8月17日收到 | 邹艳霞 | 爱心捐款 | ¥170.00 | |
8月17日收到 | 邹霞 | 爱心捐款 | ¥170.00 | |
8月17日收到 | 梁金生 | 爱心捐款 | ¥0.30 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 贾善明 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 范美珍 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 孟开奎 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 孟开奎 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 四川乐活乐学文化传播有限公司 | 索玛花小学 | ¥32,962.60 | 夏令营尾款 |
8月17日收到 | 黑龙江环创商贸有限公司 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 张恒 | 爱心助学 | ¥1,100.00 | 吉合金支学费 |
8月17日收到 | 张恒 | 爱心助学 | ¥1,100.00 | 吉由子正学费 |
8月17日收到 | 张维 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 马紫瑄 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 崔亮 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 杨海霞 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 广州帮助者营养健康咨询有限公司 | 阳光午餐 | ¥20,000.00 | 帮助者捐助两万元支持阳光午餐项目914401013475148950 |
8月17日收到 | 苗明俊 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 苗明俊 | 爱心捐款 | ¥0.50 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 高泽先 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 岳朝阳 | 爱心捐款 | ¥0.05 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 郑涛 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 李长珍 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 刘文涛 | 爱心捐款 | ¥0.10 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 贾善明 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 刘文涛 | 爱心捐款 | ¥0.50 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 郭力穷 | 爱心捐款 | ¥1.20 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 胡玉霞 | 爱心捐款 | ¥1.20 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 卢小莉 | 爱心捐款 | ¥1.20 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 杨洋 | 爱心捐款 | ¥1.20 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 王荣松 | 爱心捐款 | ¥1.20 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 刘彩芹 | 爱心捐款 | ¥1.20 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 徐晨蕾 | 爱心捐款 | ¥1.20 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 刘思娌 | 爱心捐款 | ¥1.20 | 暂未开票 |
8月17日收到 | 王靓靓 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 转账 |
8月17日收到 | 汪敏 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 资助牛牛坝曲木娘娘 |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的救助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2021年8月17日 |