2021年10月2日接收捐赠的信息
发布时间 2021-10-11 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 90
10月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥30.00 | 索玛花小学 |
10月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥6.20 | 索玛花净水助学 |
10月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥853.40 | 索玛花阳光午餐 |
10月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥30.00 | 大凉山困境学生关爱 |
10月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥19.00 | 索玛花爱心结对 |
10月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥701.00 | 索玛花支教 |
10月2日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥2,750.00 | 大凉山一帮一助学 |
10月2日收到 | 张晓琳 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 徐磊 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 邸洪波 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 王苗 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 李晓宇 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 李彦伟 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 王华 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 龙倩玉 | 阳光午餐 | ¥3.00 | 留守儿童爱心午餐暂未开票 |
10月2日收到 | 彭喆 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 信云霞 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 徐丹 | 阳光午餐 | ¥3.00 | 留守儿童爱心午餐暂未开票 |
10月2日收到 | 谢文君 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 李华苑 | 阳光午餐 | ¥3.00 | 留守儿童爱心午餐暂未开票 |
10月2日收到 | 汤玥昕 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 李倩倩 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 赵梅 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 赵玉玲 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 杨晓丹 | 阳光午餐 | ¥3.00 | 留守儿童爱心午餐暂未开票 |
10月2日收到 | 任艳 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 黄得强 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 葛树菲 | 爱心捐款 | ¥1.50 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 姚悠悠 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 郑秀玉 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 芈苗苗 | 爱心捐款 | ¥1.50 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 赵洪杰 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 周若愚 | 爱心捐款 | ¥1.50 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 朱宝娟 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 张泽芬 | 爱心捐款 | ¥3.60 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 郑贤慧 | 爱心捐款 | ¥3.60 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 胡凤春 | 爱心捐款 | ¥3.60 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 张玉波 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 任秀勤 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 于洪月 | 爱心捐款 | ¥10.00 | 电子汇入 |
10月2日收到 | 王南 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 王晓彤 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 赖茂珊 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 李雄 | 爱心捐款 | ¥1.50 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 乔丽丽 | 爱心捐款 | ¥1.50 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 钱萌 | 爱心捐款 | ¥1.50 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 王治霞 | 爱心捐款 | ¥0.01 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 陆俊珠 | 爱心捐款 | ¥0.01 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 吴瑾 | 爱心捐款 | ¥1.50 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 吴昌林 | 爱心捐款 | ¥0.01 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 周陈 | 爱心捐款 | ¥1.50 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 张美英 | 爱心捐款 | ¥1.50 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 张娜 | 爱心捐款 | ¥1.50 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 李玉华 | 爱心捐款 | ¥1.50 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 崔力介 | 爱心捐款 | ¥1.50 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 周若愚 | 爱心捐款 | ¥1.50 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 邵佐超 | 爱心捐款 | ¥1.50 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 马红梅 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 石佳佳 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 卢静静 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 闫二利 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 王晶 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 郑倩雯 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 景春春 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 赵慧敏 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 张瑞华 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 邹淑玲 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 巩静 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 陈庆春 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 吴静慧 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 刘晗一 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 陈超 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 何宝英 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 刘晓利 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 丁世玉 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 刘芬 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 李春艳 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 贾玉榕 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 齐林林 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 赵丽艳 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 代雪梅 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 关丹 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 郭宝华 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 薛芳燕 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 李文 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 陈玉莲 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 刘春波 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 熊南 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 胡瑞瑞 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 张瑜 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 赵付荣 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 孙金芳 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 陈钰晗 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 代云彗 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 周虹霞 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 李霞 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 程程 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 许丽丽 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 师敏婷 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 罗振姣 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 路金国 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 林纯 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 王燕 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 惠州普陀观音寺 | 爱心助学 | ¥53,000.00 | 捐赠美姑县孩子们校服 |
10月2日收到 | 孙宇慧 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 何凤华 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 潘冰怡 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 王超男 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 陈小翠 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 郭秀红 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 肖莉 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 宋达 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 田思旋 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 陈海玲 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 安莎莎 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 孟凡旭 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 暂未开票 |
10月2日收到 | 白梅 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 暂未开票 |
10月2 |