2026年9月4日接收捐赠的信息
发布时间 2026-09-09 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 42
| 9月4日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥8,324.13 | 请关爱凉山困境学生 |
| 9月4日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥1,308.50 | 阳光早餐 |
| 9月4日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥11.01 | 请帮助我完成大学梦 |
| 9月4日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥1,650.00 | 凉山一帮一助学 |
| 9月4日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥58.61 | 请救助凉山病患学生 |
| 9月4日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥3,244.17 | 请支持索玛支教老师 |
| 9月4日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥1,024.00 | 月捐 |
| 9月4日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥137.00 | 月捐 |
| 9月4日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥0.50 | 月捐 |
| 9月4日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心助学 | ¥0.03 | 助学系统 |
| 9月4日收到 | 沈潇 | 爱心助学 | ¥1,650.00 | 资助昭觉中学25级马海史洛,执行费150 |
| 9月4日收到 | 王琴 | 爱心助学 | ¥1,650.00 | 资助个案初中(泸峰中学) 的日石拉,执行费150 |
| 9月4日收到 | 周鑫 | 爱心助学 | ¥1,650.00 | 资助美姑县中学-25级-吉克子普,执行费150 |
| 9月4日收到 | 吴文宇 | 爱心助学 | ¥3,300.00 | 资助个案阿黑么此作 ,执行费300 |
| 9月4日收到 | 李静 | 爱心助学 | ¥4,400.00 | 资助个案喜德瓦尔中学 阿苏石牛,执行费400 |
| 9月4日收到 | 待清算商户款项510001708 | 爱心助学 | ¥50,000.00 | 库珀资助款 |
| 9月4日收到 | 待清算商户款项510001708 | 爱心助学 | ¥50,000.00 | 库珀 |
| 9月4日收到 | 宁波朗维进出口有限公司 | 爱心助学 | ¥158,400.00 | 91330212691384372Q资助美姑民中26级“朗维索玛班”助学款110000,执行费11000;爱心包37400 |
| 9月4日收到 | 吴同 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 资助美姑中学西昌校区曲比石也,执行费200 |
| 9月4日收到 | 陈超 | 爱心助学 | ¥4,400.00 | 资助瓦尔中学海来尔合,执行费400 |
| 9月4日收到 | 巨建华 | 爱心助学 | ¥326,350.00 | 资助云飞索玛班高中阶段,执行费29668 |
| 9月4日收到 | 卓琳云 | 爱心助学 | ¥13,200.00 | 资助昭觉民中吉石日呷、罗布曲作,昭觉中学刘西海,个案阿都有日,执行费1200 |
| 9月4日收到 | 盛和塾第44期六项精进反省三组全体 | 爱心助学 | ¥4,400.00 | 资助高2026级美姑中学沙马曲作(大桥毕业),执行费400 |
| 9月4日收到 | 冯晓红 | 爱心助学 | ¥3,300.00 | 资助西昌二中马海石体,执行费300 |
| 9月4日收到 | 李超然 | 爱心助学 | ¥4,400.00 | 资助西昌一中2026级曲比约古,执行费400 |
| 9月4日收到 | 孟丽 | 爱心助学 | ¥4,400.00 | 资助美姑中学(西昌校区)2026计曲么金花,执行费400 |
| 9月4日收到 | 唐嫣嫔 | 爱心助学 | ¥1,100.00 | 资助个案象形小学阿咪尔子,执行费100 |
| 9月4日收到 | 支付宝公益 | 爱心助学 | ¥3.00 | 爱心捐赠-请关爱凉山困境学生 |
| 9月4日收到 | 支付宝公益 | 爱心助学 | ¥1.00 | 爱心捐赠-请关爱凉山困境学生 |
| 【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的救助! | ||||
| 四川省索玛慈善基金会 2026年9月4日 | ||||


















