2012年3月接受捐款统计明细表及支教助学支出明细表
发布时间 2012-03-31 丨 来源:索玛慈善基金会 丨 浏览量 2426
索玛花助教联盟公益捐款2012年3月份账簿 |
| |||||
| 时间 | 摘要 | 捐款人网名 | 用途 | 收入 | 结余 |
1 | 3月1日 | 收到无名网友汇到捐款500.66 |
| 支教助学 | 500.66 |
|
2 | 3月1日 | 黄玮爱心捐款207 | 黄玮 | 支教助学 | 207 |
|
3 | 3月2日 | 广元的一笔爱心捐款1000 | 匿名 | 支教助学 | 1000 |
|
4 | 3月3日 | 李银洁捐款200.1 | 李银洁 | 支教助学 | 200.1 |
|
5 | 3月3日 | 凌陆宏捐款220 | 凌陆宏 | 支教助学 | 220 |
|
6 | 3月5日 | 银月疏桐捐给吉木依诺的爱心捐款 | 匿名 | 支教助学 | 500 |
|
7 | 3月5日 | 辽宁无名网友的捐款300 | 匿名 | 支教助学 | 300 |
|
8 | 3月6日 | 瞬间空白blog 捐款 | 瞬间空白blog | 支教助学 | 500.77 |
|
9 | 3月6日 | 陕西网友爱心捐款 | 匿名 | 支教助学 | 2000 |
|
10 | 3月7日 | 刘思亮捐款200.17 | 刘思亮 | 支教助学 | 200.17 |
|
11 | 3月8日 | 匿名捐款200 | 匿名 | 支教助学 | 200 |
|
12 | 3月8日 | 匿名捐款 2000 | 匿名 | 支教助学 | 2000 |
|
13 | 3月8日 | 匿名捐款 500.12 | 匿名 | 支教助学 | 500.12 |
|
14 | 3月8日 | 匿名捐款 5000 | 匿名 | 支教助学 | 5000 |
|
15 | 3月8日 | 匿名捐款200元(贵州) | 匿名 | 支教助学 | 200 |
|
16 | 3月8日 | 萱大侠捐款1000元 | 萱大侠 | 支教助学 | 1000 |
|
17 | 3月8日 | 匿名捐款200.1 | 匿名 | 支教助学 | 200.1 |
|
18 | 3月9日 | 戴馨怡爱心捐款500 | 戴馨怡 | 支教助学 | 500 |
|
19 | 3月9日 | 匿名捐款100 | 匿名 | 支教助学 | 100 |
|
20 | 3月9日 | 匿名捐款500 | 匿名 | 支教助学 | 500 |
|
21 | 3月9日 | 匿名捐款200.68 | 匿名 | 支教助学 | 200.68 |
|
22 | 3月9日 | 匿名捐款501 | 匿名 | 支教助学 | 501 |
|
23 | 3月9日 | 李金霞9999.99 | 李金霞 | 支教助学 | 9999.99 |
|
24 | 3月9日 | 吴宇1005 | 吴宇 | 支教助学 | 1005 |
|
| 3月10日 | 李渊 |
| 支教助学 | 89.1 |
|
| 3月10日 | 吴红 |
| 支教助学 | 2409 |
|
| 3月10日 | 沈惹晓贞、赵明、刘怡 |
| 支教助学 | 3600 |
|
| 3月11日 | 匿名 |
| 支教助学 | 100 |
|
| 3月11日 | 匿名 |
| 支教助学 | 100 |
|
| 3月11日 | 匿名 |
| 支教助学 | 888 |
|
25 | 3月12日 | Glynna | 谢艳萍 | 支教助学 | 1000.99 |
|
26 |
| 匿名捐款51 |
| 支教助学 | 51 |
|
27 | 3月13日 | 匿名网友的捐款100.1 | 匿名 | 支教助学 | 100.1 |
|
28 | 3月14日 | 刺猬(螳螂爱心捐款 | 刺猬(螳螂爱心捐款 | 支教助学 | 2000 | 黄老邪收 |
