2012年10月份捐款、支出汇总结余表
发布时间 2012-10-31 丨 来源:索玛慈善基金会 丨 浏览量 2375
| 凉山索玛花收入支出合并结余表 | ||||||
| 填报时间:2012年10月30 | ||||||
| 行次 | 项 目 | 上月结余 | 本月捐款金额 | 捐款累计 | 本月结余 | 备注 |
| 1 | 一、王跃支教助学账户上月结余 | 547,276.27 | 950,765.11 | |||
| 2 | (一)、支教助学捐款账户(3+4+5) | 95,963.59 | ||||
| 3 | 其中:1、银行网银捐款 | 61,705.02 | ||||
| 4 | 2、现金捐款 | 34,258.57 | ||||
| 5 | 3、利息 | |||||
| 6 | (二)、支教助学账户支出合计(7+8+9+10+11+12) | 79770.4 | ||||
| 7 | 1、运输支出及搬运费 | 15515 | ||||
| 8 | 2、支教老师生活补助 | 13000 | 305866.98 | |||
| 9 | 3、专项定点支出 | 16730 | ||||
| 10 | 6、其他支出 | 34525.4 | ||||
| 11 | 支教助学账户结余 | 563,469.46 | 含现金结余 | |||
| 12 | (三) 修建学校及免费午餐捐款专用收入账户)(16+17+18) | 1,124,420.48 | 48,029.66 | 1,172,450.14 | ||
| 13 | 1、修建都来、羊棚等小学专款专用捐款总计 | 760,422.99 | 760,422.99 | |||
| 14 | 2、索玛花阳光午餐捐款总计 | 331,099.64 | 48,049.66 | 379,149.30 | ||
| 15 | 3、一对一资助捐款 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 16 | 4、、天佑签名售书捐款用于支教老师补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 17 | 5、、利息 | 587.85 | 587.85 | |||
| 18 | (四)修建学校及免费午餐合计支出累计 | 818,363.50 | 832,555.50 | |||
| 19 | 1、修建学校总支出累计(20+21)(含手续费) | 716,689.50 | 10,000.00 | 726,689.50 | ||
| 20 | 2、、免费午餐支出 | 69,200.00 | 4,000.00 | 73,200.00 | ||
| 21 | 手续费支出 | 74.00 | 192.00 | 266.00 | ||
| 22 | 一对一支付格绒尼玛资助款 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 23 | 转账到王跃卡上 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 24 | 免费午餐专款专用银行结余额 | 306,056.98 | 339,894.64 | 339,894.64 | ||
| 25 | 现金库存 | 562.3 | ||||
| 26 | 合计;免费午餐及专款专用银行结余额 | 306,056.98 | ||||
| 27 | 现金库存 | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | (五)、黄红斌账户(索玛花爱心班捐款专用账户) | 13,262.35 | 700.00 | 90,962.35 | ||
| 30 | 索玛花爱心班捐款总计 | 700.00 | 90,962.35 | |||
| 31 | (六)索玛花爱心班捐款账户支出合计 | 77,000.00 | 77,000.00 | |||
| 32 | 1、购买课桌 | 9,000.00 | ||||
| 33 | 2、缴纳生活费 | 58,500.00 | ||||
| 34 | 3、转入王跃账户 | 9,500.00 | ||||
| 35 | 现金库存 | - | - | |||
| 36 | 黄红斌账户余额 | 13,962.35 | ||||
| 37 | 支教助学及专款专用账户合计结余 | 917,888.75 | 含现金结余 | |||
| 复核:李秋蓉 | 经办人(签章):小朱 | |||||
| 索玛花助教联盟公益捐款2012年10月份账簿 | |||||||
| 时间 | 摘要 | 捐款人网名 | 用途 | 收入 | 备注 | ||
| 1 | 10月1日 | 收到练驭龙先生爱心捐款 | 练驭龙 | 支教助学 | 100 | ||
| 2 | 10月2日 | 收到@林-曦爱心捐款 | 林-曦 | 支教助学 | 400 | ||
| 3 | 10月2日 | 收到李晓东先生爱心捐款 | 李晓东 | 支教助学 | 100 | ||
| 4 | 10月2日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 200 | ||
| 5 | 10月2日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100 | ||
| 6 | 10月3日 | 收到相维爱心捐款 | 相维 | 支教老师补助 | 1000 | ||
| 7 | 10月3日 | 收到徐先生爱心捐款 | 徐先生 | 支教老师补助 | 5000 | ||
| 8 | 10月3日 | 收到葛志成先生爱心捐款 | 葛志成 | 支教助学 | 100 | ||
| 9 | 10月3日 | 收到邹群爱心捐款 | 邹群 | 支教助学 | 200 | ||
| 10 | 10月3日 | 收到武强先生爱心捐款 | 武强 | 支教老师补助 | 1000 | ||
| 11 | 10月3日 | 收到俞浩明先生爱心捐款 | 俞浩明 | 支教助学 | 200 | ||
| 12 | 10月3日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 200 | ||
| 13 | 10月3日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 200 | ||
| 14 | 10月3日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 50 | ||
| 15 | 10月3日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 16 | 10月3日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 1000 | ||
| 17 | 10月4日 | 收到毕诗章爱心捐款 | 毕诗章 | 支教老师补助 | 500.11 | ||
| 18 | 10月4日 | 收到王世雨爱心捐款 | 王世雨 | 支教助学 | 100 | ||
| 19 | 10月4日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 20 | 10月4日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 25 | ||
| 21 | 10月4日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 22 | 10月5日 | 收到程云鹏先生爱心捐款 | 程云鹏 | 支教助学 | 100 | ||
| 23 | 10月5日 | 收到顾新先生爱心捐款 | 顾新 | 支教老师补助 | 1000 | ||
| 24 | 10月5日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 25 | 10月5日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 3000 | ||
| 26 | 10月6日 | 收到杜学鹏先生爱心捐款 | 杜学鹏 | 支教助学 | 200 | ||
| 27 | 10月6日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 28 | 10月6日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 1041.09 | ||
| 29 | 10月7日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 30 | 10月7日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 200 | ||
| 31 | 10月7日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 32 | 10月7日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 1000 | ||
| 33 | 10月8日 | 收到@翻石渡人爱心捐款 | 翻石渡人 | 支教老师补助 | 1000.01 | ||
| 34 | 10月8日 | 收到@深圳愚牛爱心捐款 | 深圳愚牛 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 35 | 10月8日 | 收到@闲人阿木爱心捐款 | 闲人阿木 | 免费午餐 | 208 | ||
| 36 | 10月8日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 1000 | ||
| 37 | 10月8日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 2000 | ||
| 38 | 10月8日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 5000 | ||
| 39 | 10月9日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 2400 | ||
| 40 | 10月9日 | 收到汪慧芳女士爱心捐款 | 汪慧芳 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 41 | 10月10日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100 | ||
| 42 | 10月10日 | 收到刘柏麟先生爱心捐款 | 刘柏麟 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 43 | 10月10日 | 收到胡鈺贞女士爱心捐款 | 胡鈺贞 | 支教助学 | 300 | ||
| 44 | 10月10日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 200 | ||
| 45 | 10月11日 | 收到刘万红先生爱心捐款 | 刘万红 | 支教助学 | 100.06 | ||
| 46 | 10月11日 | 收到徐敏女士爱心捐款 | 徐敏 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 47 | 10月11日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 200 | ||
| 48 | 10月12日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 200.1 | ||
| 49 | 10月12日 | 收到王杨先生爱心捐款 | 王杨 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 50 | 10月12日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 200 | ||
| 51 | 10月12日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100 | ||
| 52 | 10月12日 | 收到加拿大Luke Zhou爱心捐款 | Luke Zhou | 支教助学 | 1258.57 | 200加元 | |
| 53 | 10月12日 | 收到Eric_C_Ni爱心捐款 | Eric_C_Ni | 支教老师补助 | 1000 | 现金 | |
| 54 | 10月13日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 200.56 | ||
| 55 | 10月13日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 56 | 10月13日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100 | ||
| 57 | 10月15日 | 收到@作家天佑--爱心捐款 | 作家天佑-- | 购买书包 | 5750 | ||
| 58 | 10月15日 | 收到固锋先生爱心捐款 | 固锋 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 59 | 10月15日 | 收到沈龙先生爱心捐款 | 沈龙 | 支教助学 | 100 | ||
| 60 | 10月16日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100 | ||
| 61 | 10月16日 | 收到董焱先生爱心捐款 | 董焱 | 给孩子们买书 | 200 | ||
| 62 | 10月17日 | 收到鲁艳飞爱心捐款 | 鲁艳飞 | 支教老师补助 | 2000 | ||
| 63 | 10月17日 | 收到杨萌爱心捐款 | 杨萌 | 支教老师补助 | 500 | ||
| 64 | 10月18日 | 收到胡亚萍女士爱心捐款 | 胡亚萍 | 支教老师补助 | 2000 | ||
| 65 | 10月18日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100 | ||
| 66 | 10月19日 | 收到@黄一雷2008爱心捐款 | @黄一雷2008 | 支教助学 | 1019 | ||
| 67 | 10月20日 | 收到@今日当时爱心捐款 | 今日当时 | 支教老师补助 | 2000 | 现金 | |
| 68 | 10月22日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100.99 | ||
