2022年1月12日接收捐赠的信息
发布时间 2022-01-18 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 84
1月12日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥200.00 | 大凉山困境学生关爱 |
1月12日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥531.61 | 索玛花阳光午餐 |
1月12日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥6.06 | 请支持索玛公益小学 |
1月12日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥501.00 | 请帮助我读完高中 |
1月12日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥416.00 | 困难儿童过暖冬 |
1月12日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥0.50 | 关爱彝区特困老人 |
1月12日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥20.00 | 索玛花爱心结对 |
1月12日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥0.50 | 请救助凉山病患儿童 |
1月12日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥0.50 | 索玛花净水助学 |
1月12日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥610.06 | 请支持索玛支教老师 |
1月12日收到 | 刘南冰 | 行政费用 | ¥3,400.00 | 索玛花1月行政费/深圳UB |
1月12日收到 | 中国石油天然气股份有限公司四川凉山销售分公司 | 扶贫救助 | ¥180,000.00 | **定向捐赠美姑巴普镇乡村振兴项目 油川销党群 2021 1**定向捐赠美姑巴普镇乡村振兴项目 油川销党群 2021 1 |
1月12日收到 | 李远东 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 孟玉珊 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 朵丽 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 董科杰 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 陈志琴 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 杜龙俊 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 孟涛 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 李菲菲 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 蒋亚美 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 杨姜楠 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 崔春素 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 李春梅 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 林琴 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 李玉春 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 曾英 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 王爱芳 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 王帅 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 白泽松 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 王燕 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 何小玉 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 赵玲丽 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 林荣荣 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月12日收到 | 李永传 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月12日收到 | **平 | 爱心捐款 | ¥200.00 | 转账 |
1月12日收到 | **靓 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 转账 |
1月12日收到 | 孙京席 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 资助木里红科中学王小平 |
1月12日收到 | 燚尘 | 阳光午餐 | ¥100.00 | 燚尘 助力阳光午餐 |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的救助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2022年1月12日 |