2022年1月13日接收捐赠的信息
发布时间 2022-01-18 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 92
1月13日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥53.00 | 大凉山困境学生关爱 |
1月13日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥183.52 | 索玛花阳光午餐 |
1月13日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥6.00 | 请支持索玛公益小学 |
1月13日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥40.00 | 请帮助我读完高中 |
1月13日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥6.00 | 困难儿童过暖冬 |
1月13日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥20.00 | 索玛花爱心结对 |
1月13日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥19.20 | 请救助凉山病患儿童 |
1月13日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥0.10 | 索玛花净水助学 |
1月13日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥20.02 | 请支持索玛支教老师 |
1月13日收到 | 冯银凤 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
1月13日收到 | 陈慧媛 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 转账 |
1月13日收到 | 翟保娣 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
1月13日收到 | 陈梦 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
1月13日收到 | 李远东 | 爱心捐款 | ¥6.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 郭井玲 | 爱心捐款 | ¥6.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 张子曼 | 爱心捐款 | ¥6.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 梁志敏 | 爱心捐款 | ¥6.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 何岩岩 | 爱心捐款 | ¥6.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 邱丹 | 爱心捐款 | ¥6.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 李旋 | 爱心捐款 | ¥6.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 郝燕敏 | 爱心捐款 | ¥6.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 邢峥 | 爱心捐款 | ¥6.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 茹紫薇 | 爱心捐款 | ¥6.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 李远东 | 爱心捐款 | ¥6.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 崔春素 | 爱心捐款 | ¥6.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 田婷婷 | 爱心捐款 | ¥6.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 李自丽 | 爱心捐款 | ¥6.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 李美玲 | 爱心捐款 | ¥6.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 张文青 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 电子汇入 |
1月13日收到 | 钟格荣 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 刘巾睿 | 爱心捐款 | ¥500.00 | 2022年孩子们健康平安 |
1月13日收到 | 张雨婷 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 李巧灵 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 邓明明 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 赵菊蓉 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 王文娟 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 李兰贵 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 黄铠铠 | 爱心捐款 | ¥2.20 | 暂未开票 |
1月13日收到 | 深圳林浩明 | 爱心捐款 | ¥537.00 | 每月一捐去年9月到今年一月:91+101+111+121+113=537 |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的救助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2022年1月13日 |