2022年1月17日接收捐赠的信息
发布时间 2022-01-18 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 89
1月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥600.00 | 大凉山困境学生关爱 |
1月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥10,334.60 | 索玛花阳光午餐 |
1月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥6.00 | 请支持索玛公益小学 |
1月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥20.00 | 请帮助我读完高中 |
1月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥6.00 | 困难儿童过暖冬 |
1月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥19.00 | 索玛花爱心结对 |
1月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥0.50 | 请救助凉山病患儿童 |
1月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥0.10 | 索玛花净水助学 |
1月17日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥110.00 | 请支持索玛支教老师 |
1月17日收到 | 毕小花 | 爱心捐款 | ¥15.00 | |
1月17日收到 | 邹艳霞 | 爱心捐款 | ¥170.00 | |
1月17日收到 | 邹霞 | 爱心捐款 | ¥170.00 | |
1月17日收到 | 马珍 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 李梦雪 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 柏淑贤 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 吴文芳 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 李婷婷 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 陶乐英 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 朱钱钱 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 袁聪娟 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 范琦 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 王丽 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 万中兰 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 尹方香 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 张玲 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 叶玉风 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 孙健 | 爱心捐款 | ¥30.00 | 电子汇入 |
1月17日收到 | 毛婷 | 爱心捐款 | ¥4.01 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 桂林 | 爱心捐款 | ¥4.01 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 陈雪芳 | 阳光午餐 | ¥4.01 | 留守儿童爱心午餐暂未开票 |
1月17日收到 | 莫陈峰 | 爱心捐款 | ¥200.00 | 电子汇入 |
1月17日收到 | 杨依容 | 爱心捐款 | ¥0.01 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 陈翠平 | 爱心捐款 | ¥4.01 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 张贤恒 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 杨亚平 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 向清玲 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 王巧玉 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 吴丰换 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
1月17日收到 | 李恒青 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
1月17日收到 | *涛 | 阳光午餐 | ¥300.00 | 阳光午餐 |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的救助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2022年1月17日 |