2022年1月18日接收捐赠的信息
发布时间 2022-01-20 丨 来源:四川省索玛慈善基金会 丨 浏览量 90
1月18日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥3,422.59 | 大凉山困境学生关爱 |
1月18日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥118.20 | 索玛花阳光午餐 |
1月18日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥299.00 | 请支持索玛公益小学 |
1月18日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥60.00 | 请帮助我读完高中 |
1月18日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥6.07 | 困难儿童过暖冬 |
1月18日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥18.00 | 索玛花爱心结对 |
1月18日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥2.20 | 请救助凉山病患儿童 |
1月18日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥10.10 | 索玛花净水助学 |
1月18日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥725.60 | 请支持索玛支教老师 |
1月18日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥0.60 | 关爱彝区特困老人 |
1月18日收到 | 苏璐璐 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 高艳 | 爱心助学 | ¥1,650.00 | 资助布拖县补莫小学马查俄色小学阶段费用 |
1月18日收到 | 陆帆 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 肖倩倩 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 薛美玲 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 毛占波 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 王思 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 王超 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 陈飞 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 王太杰 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 李燕红 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 李寿丽 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 武小丽 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 马娜娜 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 焦春英 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 李美连 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 胡蓉 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 张秀娟 | 爱心捐款 | ¥8.80 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 彭越宏 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 宋健红 | 爱心捐款 | ¥8.88 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 何成香 | 爱心捐款 | ¥1.00 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 代守荣 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 董理 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 万福晶 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 郑宏利 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
1月18日收到 | 王靓靓 | 爱心捐款 | ¥100.00 | 转账 |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的救助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2022年1月18日 |