3月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥51.88 | 请关爱凉山困境学生 |
3月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥637.10 | 请支持索玛公益小学 |
3月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥641.31 | 请支持索玛支教老师 |
3月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥108.01 | 她烧伤13年盼新生 |
3月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥0.17 | 请救助凉山病患儿童 |
3月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥1,024.11 | 索玛花阳光早餐 |
3月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥271.10 | 索玛花阳光午餐 |
3月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 暂未开票 | ¥3,072.00 | 请帮助我读完高中 |
3月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥1,147.00 | 月捐 |
3月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥120.00 | 月捐 |
3月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥51.00 | 月捐 |
3月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥160.00 | 月捐 |
3月8日收到 | 财付通支付科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥51.00 | 月捐 |
3月8日收到 | 卢勤 | 爱心捐款 | ¥299.00 | 电子汇入 |
3月8日收到 | 杨荣方 | 爱心捐款 | ¥299.00 | 转账 |
3月8日收到 | 吴晓婷 | 爱心助学 | ¥1,100.00 | 资助巴普中学吉瓦石作,执行费100 |
3月8日收到 | 刘鹏杰 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 雷澜涛 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 陈博 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 马寿科 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 于龙洁 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 杨添兴 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 马学文 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 倪明霞 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 方世豪 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 刘孝将 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 杜中鑫 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 韩磊 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 罗森彪 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 王浩楠 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 阎泽峰 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李洪鑫 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李松泽 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 王书鹤 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 耿少煌 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 张睿鹏 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 黄廷江 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 吴锡 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 朱江 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 张禹 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李杨杰 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 刘继勋 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 黄宏东 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 段瑞阳 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 严阳 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 占丽 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 王文平 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 罗勇军 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 刘坚 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 雷成华 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 温汝华 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 梁志明 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 程国彬 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 孙林昂 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 霍诗诗 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 蔡乾 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 魏庆山 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 王成龙 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 刘文超 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 唐礼焕 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 易湘飞 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 陈相羽 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 杨家斌 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 马江涛 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 汪澳 | 爱心捐款 | ¥5.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 田超 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 杨川 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 朱迎雪 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 刘英 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 何芝新 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 韩昊 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 党路遇 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 张玺林 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 陈培杰 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 彭正玉 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 刘军 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 孔金亮 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李银利 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 熊伟 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 陈宇 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 杜彪 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 高志豪 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 杨新欢 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 崔学武 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 王祎凡 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 栗增军 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 刘志阳 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 邓靖 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李朝坤 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 瞿洋 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 张高超 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 连志伟 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 章峻玮 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 徐皓峰 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 盖鑫瑞 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 肖唐京 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 袁雨欣 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李子峰 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 杨鑫泽 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 曹文朝 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 彭启瑞 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 柯文彬 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 王建友 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 刘玉洁 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 唐菲黛 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 崔景栋 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 雒圆圆 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 潘光明 | 爱心助学 | ¥400.00 | 资助 拉木阿觉中心校吉克伍干,执行费50 |
3月8日收到 | 朱雨笛 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 周元平 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 彭元庆 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 郭占成 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 刘皓青 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 卢枝毅 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 吴柳豆 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李静怡 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 林茂清 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李鑫 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李晓 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 张昊晟 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 王国毅 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 高鹏飞 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 王磊 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 王国海 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 郭俊岑 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 宋艳 | 爱心助学 | ¥6,600.00 | 资助 布拖中学 阿力么牛歪、且沙么吃作,执行费600元,暂不开发票 |
3月8日收到 | 赵兴哲 | 爱心助学 | ¥1,000.00 | 爱心助学 |
3月8日收到 | 殷为 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 资助 布拖中学吉保拉鬼 执行费:200 |
3月8日收到 | 吴志艳 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 广州元凯贸易有限公司 | 爱心助学 | ¥6,500.00 | 资助个案莫口果果、海来尔子、四度作曲,美姑校区吉则小杰、阿海小米、阿海拉夫,执行费1500 |
3月8日收到 | 崔晨 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 黄子杰 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 孙畅 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 刘永强 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 许晓艳 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 夏海燕 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 恽海华 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 范妍 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 夏爱辉 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 樊生琼 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 何盈 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 仉滨 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 傅玲琳 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 胡素芬 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 张建丽 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 沈彩霞 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 邓燕 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 樊露洁 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 柯丽娟 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 陈浩 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 杨翠柳 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 杨彤彤 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 赵海香 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 欧珊 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 吴鑫娴 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 杨凡凡 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 王梦梦 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 孙晓霞 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 杨英 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 吕丹丹 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 崔倩倩 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 汤利萍 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 张桂玲 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 张蕊 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李明燕 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 秦红玲 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 关加凤 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 曾媚 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 陈晓艺 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 孙金霞 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 周小丽 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 黄吉英 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 王丽娜 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 陈舒凡 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 方茜 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 刘丹丹 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 盛敏 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 阚桂丽 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 马小清 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 董世莹 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 付冬 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 谢晓丹 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李静 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 刘晓敏 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 张芝 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 吴小媚 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 周丽丽 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 陈玉辉 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 董玲 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 范保锋 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 郭肖肖 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李夏臻 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 侯林军 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李全忠 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 袁春风 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 颜红英 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 王院青 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 孙立娜 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 钱嘉彧 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 孙晓铃 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李鹏 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 赵星 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李小娟 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李胜娥 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 张宾玉 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 胡孔策 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 银彩香 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 尹艳梅 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 王斌 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 吴鸿 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 郭刚 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 钟镇涛 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 郭凯 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 张洁 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 程建真 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 王宏昌 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 朱洪生 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 代亚静 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 戴忆 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 白彩霞 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 蒙冲 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 方杰 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 马兰芳 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 杜小春 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 黎珍珍 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 程飞 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 祁本卫 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 梁佳益 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 张思豪 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 冉询 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 杜小春 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 张斌 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 田海彦 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 胡颖 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 米红娟 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 王洁洁 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 靳小霞 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 姜兆丽 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 姜兆丽 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 李钰垚 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 马文正 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 卢艳平 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 章园青 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 姜兆丽 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 武子涵 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 姜兆丽 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 陈志敢 | 爱心捐款 | ¥3.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 吕明友 | 爱心捐款 | ¥2.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 向磊 | 爱心捐款 | ¥2.50 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 唐敏 | 爱心捐款 | ¥1,033.00 | 电子汇入 |
3月8日收到 | 程诺 | 爱心捐款 | ¥15.00 | 暂未开票 |
3月8日收到 | 周品汐、周宇贇 、李嘉莹 | 爱心捐款 | ¥200.00 | 周品汐、周宇贇 、李嘉莹捐助大凉山孩子 |
3月8日收到 | 张阳春 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 朱旭东先生油画作品《醉人的香巴拉》义卖善款,用于资助阿批迪迪(1700元)和马海花名(500元)2023年度读书。 |
3月8日收到 | 黄婷 | 爱心助学 | ¥2,200.00 | 资助 布拖中学 阿子么惹子 执行费:200 |
3月8日收到 | *希 | 阳光午餐 | ¥100.00 | 阳光午餐,暂未开票 |
3月8日收到 | **靓 | 爱心捐款 | ¥300.00 | 转账,暂未开票 |
3月8日收到 | 深圳市瑞祥优品科技有限公司 | 爱心捐款 | ¥10,000.00 | 深圳市瑞祥优品科技有限公司張寶木给凉山孩子们的捐款 |
【通知】为规范四川省索玛慈善基金会财务,从即日起,我们将给每一位捐赠人(包括以前给我们捐赠的朋友们)据实开具捐赠票据,微信号:suomahua123,手机:18981556717,座机:0834-2507977,发送捐款截图、捐赠人(单位)姓名、收件地址、电话、邮编信息,以便我们给您邮寄捐赠票据,感谢各位爱心人士的救助! | ||||
四川省索玛慈善基金会 2023年3月8日 |